
Tidspunkt: Onsdage kl. 19.35 – kl. 21.00
Instruktør: Birgitte Simonsen, tlf.: 28 74 05 40
Holdet henvender sig til dansere, som minimum har gået 2 sæsoner på begynderholdet, der kan de fleste basis grundtrin, men ønsker mere udfordring end du vil få på begynderholdet.
Der kommer flere nye trin til, og dansene bliver en lille smule længere og sværere, ”restarts” forekommer oftere, men der udlæres stadig i et roligt tempo, med masser af repetition. Vi danser indenfor alle stilarter, både de nye danse, og én måske 2 af de ældre gode danse vi ikke kan slippe.
Vi lærer ca. 2-3 nye danse om måneden, og derfor forventes et stabilt fremmøde.
Halvvejs holdes der en kort pause, hvor vi hygger os sammen.
Uge | DATO | Dans video | Koreograf step sheet |
35 | 26.08.26 | ||
36 | 02.09.26 | ||
37 | 09.09.26 | ||
38 | 16.09.26 | ||
39 | 23.09.26 | ||
40 | 30.09.26 | ||
41 | 07.10.26 | ||
42 | 14.10.26 | Efterårsferie | |
43 | 21.10.26 | ||
44 | 28.10.26 | ||
45 | 04.11.26 | ||
46 | 11.11.26 | ||
47 | 18.11.26 | ||
48 | 25.11.26 | ||
49 | 02.12.26 | ||
50 | 09.12.26 | Juleferie | |
51 | 16.12.26 | Juleferie | |
52 | 23.12.26 | Juleferie | |
53 | 30.12.26 | Juleferie | |
1 | 06.01.27 | ||
2 | 13.01.27 | ||
3 | 20.01.27 | ||
4 | 27.01.27 | ||
5 | 03.02.27 | ||
6 | 10.02.27 | ||
7 | 17.02.27 | ||
8 | 24.02.27 | ||
9 | 03.03.27 | ||
10 | 10.03.27 | ||
11 | 17.03.27 | ||
12 | 24.03.27 | Påskeferie | |
13 | 31.03.27 | ||
14 | 07.04.27 | ||
15 | 14.04.27 | ||
16 | 21.04.27 | ||
17 | 28.04.27 |

Allerød Linedance er stiftet d. 25. september 2016,
og er medlem af DGIog Dansk Linedance.
(Links åbner i nyt vindue)

Mobilepay: 369141