
Tidspunkt: Tirsdage kl. 18.30 – kl. 19.55
Instruktør: Birgitte Simonsen, tlf.: 28 74 05 40
Dette hold er for dig, der har flere års danseerfaring og føler dig sikker i de grundlæggende trin. Du er klar til mere variation og lidt større udfordringer i dansene.
Vi arbejder med danse på letøvet niveau (improver/easy intermediate), hvor der bygges videre med nye trin, variationer og lidt mere komplekse opbygninger.
Undervisningen foregår stadig i et roligt og struktureret tempo med fokus på grundig gennemgang og repetition.
Vi lærer typisk 2-3 nye danse om måneden, så et stabilt fremmøde er vigtigt for at få det fulde udbytte.
Vi danser både nye danse og udvalgte klassikere, som ofte går igen til fester og sociale arrangementer. Nogle danse fra tidligere sæsoner vil også blive genopfrisket - her forventes det, at du hurtigt kommer med igen, så undervisningen kan flyde videre.
Undervejs holder vi en kort pause med tid til hygge og fællesskab.
Du er altid velkommen til at spørge din instruktør, om du er klar til at rykke op på næste hold.
Uge | DATO | Dans video | Koreograf step sheet |
35 | 25.08.26 | ||
36 | 01.09.26 | ||
37 | 08.09.26 | ||
38 | 15.09.26 | ||
39 | 22.09.26 | ||
40 | 29.09.26 | ||
41 | 06.10.26 | ||
42 | 13.10.26 | Efterårsferie | |
43 | 20.10.26 | ||
44 | 27.10.26 | ||
45 | 03.11.26 | ||
46 | 10.11.26 | INGEN DANS | |
47 | 17.11.26 | ||
48 | 24.11.26 | ||
49 | 01.12.26 | ||
50 | 08.12.26 | Juleferie | |
51 | 15.12.26 | Juleferie | |
52 | 22.12.26 | Juleferie | |
53 | 29.12.26 | Juleferie | |
1 | 05.01.27 | ||
2 | 12.01.27 | ||
3 | 19.01.27 | ||
4 | 26.01.27 | ||
5 | 02.02.27 | ||
6 | 09.02.27 | ||
7 | 16.02.27 | ||
8 | 23.02.27 | ||
9 | 02.03.27 | ||
10 | 09.03.27 | ||
11 | 16.03.27 | ||
12 | 23.03.27 | Påskeferie | |
13 | 30.03.27 | ||
14 | 06.04.27 | ||
15 | 13.04.27 | ||
16 | 20.04.27 | ||
17 | 27.04.27 |

Allerød Linedance er stiftet d. 25. september 2016,
og er medlem af DGIog Dansk Linedance.
(Links åbner i nyt vindue)

Mobilepay: 369141